티스토리 뷰
목차
1. 사업개요(특이사항)
구분 | 내용 |
사업명 | 서신동 감나무골 주택재개발 정비사업 |
브랜드 | 더샵 & 한라비발디 |
입주시기 | 2026년 11월 예정 |
대지위치 | 전라북도 전주시 완산구 서신동 40-4번지 일대 |
건축규모 | 지하3층 ~ 지상20층, 28개동 1,914세대(일반분양 1,225세대) |
대지면적 | 101,112.70 m² |
건축면적 | 21,917.40 m² |
건폐율/용적률 | 21.68% / 208.90% |
연면적 | 325,424.82 m² |
주차대수 | 세대당 1.43세대 (아파트 2,747대) *근린생활시설 별도 |
<특이사항>
청약신청자 중 같은 순위 내에 경쟁이 있을 경우 최초 입주자 모집공고일 현재 해당 주택건설지역
(전주시에 1년이상 계속하여 거주한자)에 거주자가 우선합니다.
전매제한이 없으며 계약금(총 공급금액의 10%) 완납 후 전매가 가능합니다.
중도금 이자후불제로 계약시 1,000만원(24.3.18 - 3.22)이며 계약 후 30일이내 나머지를 지불합니다.
2. 입지환경
서신더샵비발디는 서신동(구도심)에 위치해 있으며 주변에 롯데백화점(도보 5분거리), 이마트(도보1분거리),
학군으로는 서신초등학교, 서신중학교, 한일고등학교가 인접해있습니다.
평당가격에 따른 분위지도를 한 눈에 보실 수 있습니다.
현재 전주는 앞으로 24년 이후 공급이 거의 없어 신축아파트는 더욱 희소해질 것으로 보입니다.
3. 공급내역 및 분양가격
평형 | 분양가(최저층 - 최고층) |
59A | 325,000,000 - 371,000,000 |
59B | 326,900,000 - 371,500,000 |
73A | 387,500,000 - 439,400,000 |
73B | 388,000,000 - 448,600,000 |
73C | 386,700,000 - 428,800,000 |
84A | 429,500,000 - 506,400,000 |
84B | 445,500,000 - 506,300,000 |
84C | 466,300,000 - 506,700,000 |
120B | 654,000,000 - 743,100,000 |
<발코니 확장금액 및 중도금 일정>
4. 단지배치도 및 동호수배치도
5. 더샵 비발디 평면도 (유닛소개)
6. 단지 커뮤니티 및 분양일정
반응형